Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H16 (21) 3190 m
1 Johan Bergagård 91 6 Tolered-Utby Ol-klubb 26:43
2 John Persson 91 6 OK Alehof 27:26
3 Patrik Eickhoff 92 6 Sävedalens AIK 29:00
4 Max Coxner 92 6 Lerums SOK 31:25
5 Albin Thunberg 92 6 OK Alehof 31:48
6 Johan Sparrevik 91 6 Lerums SOK 32:35
7 Oskar Arvidsson 92 6 FK Herkules 34:28
8 Johan Attfors 91 6 Tolered-Utby Ol-klubb 34:42
9 Olof Carlsson 91 6 Tolered-Utby Ol-klubb 36:25
10 Joel Nilsson 92 6 Lerums SOK 37:45
11 Carl Lindau 92 6 Tolered-Utby Ol-klubb 39:27
12 Johan Blick 92 6 OK Alehof 41:25
13 Emil Karlsson 92 6 OK Alehof 41:48
14 Simon Olsson 6 Kungälvs OK 42:36
15 Christian Johansson 91 6 Göteborg-Majorna OK 44:54
16 Simon Asplund 92 6 Kungälvs OK 45:04
17 Johannes Waldenström 91 6 Frölunda OL 49:01
18 Leo Pettersson 91 6 Lerums SOK 58:11
Egil Edvardsen 92 6 Göteborg-Majorna OK ej start
Erik Wallin 91 20 Markbygdens OK ej start
Gustav Tibblin 6 IF Marin Väst ej start
H14 (18) 3650 m
1 Joakim Eliasson 6 OK Alehof 37:02
2 Måns Östman 93 6 Göteborg-Majorna OK 38:40
3 Niklas Helmertz 93 6 FK Herkules 40:37
4 Johan Gunnarsson 93 6 Lerums SOK 40:49
5 Kristian Narbro-Porath 93 6 Tolered-Utby Ol-klubb 41:37
6 Robin Höglund 93 6 FK Herkules 42:16
7 Viktor Runnby 6 Göteborg-Majorna OK 42:48
8 Lucas Persson 93 6 FK Herkules 44:14
9 Simon Vogel 93 6 FK Herkules 47:30
10 Albin Casparsson 93 6 Lerums SOK 57:22
11 Patrik Hedenström 93 6 Lerums SOK 58:46
12 Mathias Carlsson 93 6 Sävedalens AIK 1:03:00
13 Anton Samuelsson 93 6 IK Uven 1:03:01
14 Pelle Rundström 93 6 OK Landehof 1:04:31
15 Rickard Pettersson 93 6 Lerums SOK 1:05:57
16 Lukas Samuelsson 93 6 FK Herkules 1:10:52
17 Christopher Åkersten 6 IF Marin Väst 1:18:21
Tord Eliasson 93 6 OK Landehof ej start
H12 (36) 2860 m
1 Gustav Boqvist 95 6 IK Uven 25:15
2 Oskar Lindqvist 96 6 Sävedalens AIK 25:33
3 Filip Wadsten 96 6 OK Landehof 26:04
4 Gustaf Sparrevik 95 6 Lerums SOK 29:49
5 Arvid Våg 95 6 Lerums SOK 31:31
6 Oscar Hedström 95 6 Frölunda OL 32:32
7 Viktor Yngström 95 6 Frölunda OL 32:45
8 Karl Modig 95 6 OK Alehof 33:22
9 Oscar Renberg 96 6 FK Herkules 34:40
10 Johan Höglund 96 6 FK Herkules 34:43
11 Fredrik Malmberg 95 6 IK Uven 34:59
12 Tobias Hansson 95 6 IK Uven 35:02
13 Petter Östman 95 6 Göteborg-Majorna OK 36:36
14 Jonas Thunberg 95 6 OK Alehof 37:09
15 Pontus Hermansson 95 6 Tolered-Utby Ol-klubb 37:47
16 Staffan Strandell 95 6 Göteborgs Skidklubb 38:02
17 Felix Garmer 96 6 Göteborg-Majorna OK 39:21
18 Carl Frisenstam 95 6 IK Stern 40:28
19 Arvid Hammar 96 6 FK Herkules 41:14
20 Fredrik Lind 96 6 FK Herkules 44:06
21 Carl Thiringer 95 6 IK Stern 44:45
22 Scott Powell 96 6 Sävedalens AIK 48:27
23 Erik Frisenstam 95 6 IK Stern 48:37
24 Felix Larsson 95 6 Göteborgs Skidklubb 51:28
25 Petter Sjölin 96 6 IK Uven 52:32
26 Sven Magnusson 95 6 Tolered-Utby Ol-klubb 53:28
27 Fredrik Lindén 96 6 Frölunda OL 53:29
28 Jacob Lövstedt 96 6 Sjövalla FK 59:57
29 Anders Dahlrot 96 6 IK Uven 1:04:44
30 Jacob Eriksson 96 6 IK Uven 1:14:43
Jonatan Bernhed 96 6 FK Herkules Ej godk.
Karl Rydén 95 6 Sjövalla FK Ej godk.
Viktor Lindström 95 6 Göteborgs Skidklubb ej start
Magnus Trouvé Raa 95 6 Lerums SOK ej start
Colin Fransson-Lee 95 6 OK Alehof ej start
Tobias Karlsson 95 6 OK Landehof ej start
H10 (19) 2490 m
1 Anders Magnusson 98 6 OK Landehof 21:27
2 Gustav Yngström 98 6 Frölunda OL 23:04
3 Johan Lamm 98 6 Frölunda OL 25:49
4 Hjalmar Ljungberg 98 6 Sjövalla FK 27:20
5 Jesper Samuelsson 97 6 Kungälvs OK 27:42
6 Albin Pålsson 97 6 Kungälvs OK 28:05
7 Erik Blick 98 6 OK Alehof 30:01
8 Douglas Fransson-Lee 98 6 OK Alehof 30:35
9 Simon Olsson 98 6 Sjövalla FK 31:24
10 Jakob Karlsson 97 6 Göteborg-Majorna OK 33:15
11 Karl Norrman 97 6 Göteborg-Majorna OK 35:53
12 Otto Stuhlhofer 98 6 OK Landehof 42:36
13 Jens Kjellin 97 6 Frölunda OL 44:26
14 Hugo Thunberg 98 6 OK Alehof 47:16
15 Benjamin Gabrielsson 99 6 Kungälvs OK 47:42
16 Rasmus Arfwedson 97 6 Frölunda OL 51:16
Mattias Nyman 96 6 Frölunda OL Ej godk.
Erik Björklund 97 6 Sjövalla FK Ej godk.
Nils Ingelhag 96 6 IF Marin Väst Ej godk.
D16 (18) 2620 m
1 Elin Strandhagen 91 6 Göteborg-Majorna OK 29:28
2 Louise Perleroth 92 6 OK Landehof 30:37
3 Hanna Westerberg 91 6 Göteborg-Majorna OK 31:02
4 Malin Hedberg 92 6 Lerums SOK 32:01
5 Mia Gustafsson 91 6 Tolered-Utby Ol-klubb 32:26
6 Johanna Blomberg 91 6 Göteborg-Majorna OK 33:00
7 Julia Olesund 91 6 OK Landehof 33:05
8 Hanna Vigren 92 6 Sävedalens AIK 37:19
9 Ingrid Wadman 91 6 Göteborg-Majorna OK 38:32
10 Julia Engström 91 6 Tolered-Utby Ol-klubb 39:45
11 Julia Schneider 91 6 FK Herkules 40:03
12 Hanna Carlsson 92 6 Tolered-Utby Ol-klubb 47:57
13 Lovisa Ehrencrona 91 6 Tolered-Utby Ol-klubb 47:59
14 Sandra Eliasson 91 6 Tolered-Utby Ol-klubb 53:36
Clara Garmer 92 6 Göteborg-Majorna OK ej start
Emelie Malmberg 92 6 IK Uven ej start
Lina Magnusson 92 6 Tolered-Utby Ol-klubb ej start
Eleonor Poka 92 6 Tolered-Utby Ol-klubb ej start
D14 (10) 3230 m
1 Amilia Björklund 93 6 Sävedalens AIK 34:28
2 Erika Lindqvist 93 6 Sävedalens AIK 39:20
3 Lisa Wallin 94 20 Markbygdens OK 41:52
4 Madeleine Attfors 93 6 Tolered-Utby Ol-klubb 42:10
5 Klara Åhsberg-Ottosson 93 6 Sjövalla FK 49:22
6 Frida Björklund 93 6 Sjövalla FK 54:24
7 Emma Almehed 93 6 Frölunda OL 55:01
8 Fredrika Roos Enkvist 93 6 OK Landehof 1:09:24
Hanna Wadsten 93 6 OK Landehof Ej godk.
Olivia Näslund 93 6 OK Landehof Ej godk.
D12 (33) 2850 m
1 Felicia Stuhlhofer 95 6 OK Landehof 23:38
2 Sara Magnusson 96 6 OK Landehof 24:19
3 Tilda Karlsson 95 6 OK Alehof 24:21
4 Erika Perleroth 96 6 OK Landehof 25:50
5 Sofia Andreasson 95 6 Kungälvs OK 26:59
6 Danielle Fröstad 95 6 Kungälvs OK 27:12
7 Klara Pålsson 95 6 Kungälvs OK 28:01
8 Lovisa Leman 95 6 Göteborgs Skidklubb 28:39
9 Minda Langmoen 95 6 Kungälvs OK 28:59
10 Erica Pettersson 95 6 Sjövalla FK 32:12
11 Clara Kampe 95 6 Sjövalla FK 32:17
12 Hanna Djerf 95 6 Lerums SOK 34:08
13 Linnea Bergstrand 95 6 Kungälvs OK 34:10
14 Christina Härd 95 6 Göteborgs Skidklubb 34:53
15 Hanna Gawlitza 95 6 FK Herkules 35:26
16 Lova Rosenquist 95 6 IK Uven 35:46
17 Ylva Mattsson 96 6 Tolered-Utby Ol-klubb 37:28
18 Sofia Johansson 95 6 OK Alehof 37:56
19 Natalie Kadir 96 6 FK Herkules 41:43
20 Matilda Söderström 96 6 Göteborgs Skidklubb 42:03
21 Freja Björnberg 95 6 Frölunda OL 42:36
22 Ella Samuelsson 95 6 FK Herkules 43:56
23 Jennifer Hallel 95 6 Sjövalla FK 45:45
24 Frida Arvidsson 95 6 FK Herkules 50:09
25 Johanna Persson 96 6 FK Herkules 50:53
26 Clara Wallin 96 6 Sjövalla FK 53:49
27 Elin Wahlgren 96 6 Sjövalla FK 1:00:54
Daniela Nilsson 95 6 Kungälvs OK Ej godk.
Sofia Helmertz 95 6 FK Herkules ej start
Saga Jansson Mattsson 95 6 Frölunda OL ej start
Cornelia Strandfors 95 6 IK Uven ej start
Matilda Asp 95 6 Kungälvs OK ej start
Helena Martinsson 95 6 Sjövalla FK ej start
D10 (24) 2440 m
1 Agnes Spånér 98 6 Sävedalens AIK 22:38
2 Kerstin Wadman 98 6 Göteborg-Majorna OK 23:51
3 Ella Wallinder 97 6 Göteborg-Majorna OK 24:19
4 My Rosenquist 97 6 IK Uven 26:33
5 Josephine Strandfors 98 6 IK Uven 29:05
6 Elsa Hedström 97 6 Frölunda OL 29:52
7 Klara Djerf 98 6 Lerums SOK 30:07
8 Evelina Blom 6 IK Uven 30:19
9 Elvira Sellgren 98 6 Göteborg-Majorna OK 30:43
10 Hanna Åberg 97 6 OK Landehof 31:03
11 Linn Sander 98 6 Göteborg-Majorna OK 32:41
12 Emma Djerf 98 6 Lerums SOK 32:56
13 Jasmine Axmalm 97 6 Sävedalens AIK 33:06
14 Cecilia Jönsson 98 6 Göteborg-Majorna OK 33:59
15 Erika Ahlqvist 98 6 OK Landehof 34:50
16 Sara Almehed 97 6 Frölunda OL 35:07
17 Camilla Carlsson 97 6 Sävedalens AIK 36:19
18 Anna Henriksson 98 6 Sävedalens AIK 44:17
19 Frida Lindén 98 6 Frölunda OL 46:06
20 Josefin Bernhed 98 6 FK Herkules 46:21
Emma Himmelmann 97 6 Sjövalla FK Ej godk.
Molly Rundström 97 6 OK Landehof ej start
Erika Eliasson 97 6 OK Landehof ej start
Elin Pettersson 97 6 Sjövalla FK ej start
U4 (7) 3230 m
1 Victor Tedeman 92 6 Frölunda OL 46:52
2 Josefin Selén 6 FK Herkules 53:49
3 Jens Ramberg 92 6 FK Herkules 53:53
4 Magnus Jansson 93 6 Kungälvs OK 59:34
5 Emma Westerberg 01 6 Göteborg-Majorna OK 1:04:55
Stefan Ulriksson 92 6 IK Uven Ej godk.
Daniel Vedin 92 6 Frölunda OL ej start
U3 (24) 2860 m
1 Pontus Jansson 94 6 Kungälvs OK 33:46
2 Linnea Kjellander 94 6 Göteborg-Majorna OK 39:27
3 Marcus Vogel 96 6 FK Herkules 39:39
4 Fredrik Ehrencrona 93 6 Tolered-Utby Ol-klubb 40:40
5 Joakim Logren 96 6 Sjövalla FK 43:22
6 Maria Tedeman 94 6 Frölunda OL 45:02
7 Martin Lingvall 6 IF Marin Väst 45:30
8 Andreas Söderlund 96 6 Lerums SOK 49:37
9 Oskar Vamling 96 6 Frölunda OL 51:35
10 Fredrik Öckerstedt 96 6 Sjövalla FK 52:55
11 Ossian Holmström 96 6 Göteborg-Majorna OK 53:26
12 Ida Andréasson 96 6 FK Herkules 54:27
13 Martin Ljungqvist 92 6 Frölunda OL 55:26
14 Arvid Björklund 96 6 Sävedalens AIK 56:05
15 Emelie Eriksson 96 6 IK Stern 56:27
16 Hanna Kalldal 95 6 IK Uven 57:39
17 Tommy Gelotte 95 6 Tolered-Utby Ol-klubb 57:53
18 Rickard Norlin 95 6 Kungälvs OK 59:11
19 Oscar Andersson 95 6 IK Uven 1:03:30
20 Lovisa Eckermark 94 6 Göteborg-Majorna OK 1:27:07
Theodor Waldenström 93 6 Frölunda OL ej start
Emil Leeman 96 6 Tolered-Utby Ol-klubb ej start
Mattias Steisner 93 6 Tolered-Utby Ol-klubb ej start
Adam Persson 91 6 Göteborg-Majorna OK ej start
INSKOLNING (4 1510 m
Jonas Kristensson 96 6 Tolered-Utby Ol-klubb Godk.
Patrik Skogbäck 96 6 Tolered-Utby Ol-klubb Godk.
Johan Karlsson Klubblös Klubb 90003 Godk.
Sandra Widner 97 6 Göteborg-Majorna OK Godk.
Anna Flakberg 6 IFK Göteborg Godk.
William Kangas 99 6 IK Uven Godk.
Jannike Snijder 6 IK Uven Godk.
Johanna Gondinger 98 6 Frölunda OL Godk.
Hugo Hilmersson 6 Göteborgs Skidklubb Godk.
Erik Elmeklo 98 6 Frölunda OL Godk.
Viola Eckermark 97 6 Göteborg-Majorna OK Godk.
Lisa Kalmeus 6 Frölunda OL Godk.
Carl Börnstedt 98 6 Tolered-Utby Ol-klubb Godk.
Nelly Steen 97 6 Tolered-Utby Ol-klubb Godk.
Daniel Lindén 98 6 Tolered-Utby Ol-klubb Godk.
Oskar Larsson 98 6 Tolered-Utby Ol-klubb Godk.
Gustav Aulin Klubblös Klubb 90002 Godk.
Erik Johansson 02 6 OK Alehof Godk.
Fanny Larsson Klubblös Klubb 90002 Godk.
Axel Forsberg 6 Tolered-Utby Ol-klubb Godk.
Adam Olsson 6 Sjövalla FK Godk.
Rebecca Holl 98 6 IFK Göteborg Godk.
Nina Andreasson 6 FK Herkules Godk.
Hanna Tisell-Borg 00 6 Lerums SOK Godk.
Martin Steen 97 6 IK Uven Godk.
Ossian Forsberg 6 Tolered-Utby Ol-klubb Godk.
Linn Himmelman 6 Sjövalla FK Godk.
Sara Karlsson 99 6 Göteborg-Majorna OK Godk.
Gustav Steen 99 6 IK Uven Godk.
Hannes Norrman 6 Göteborg-Majorna OK Godk.
Stina Sjölin 6 IK Uven Godk.
Elin Elmeklo 01 6 Frölunda OL Godk.
Isabella Lago 99 6 Göteborg-Majorna OK Godk.
Anna Nordholm 6 Sävedalens AIK Godk.
Frida Andersson 00 6 Göteborg-Majorna OK Godk.
Kajsa Homann 6 Frölunda OL Godk.
Lisa Homann 6 Frölunda OL Godk.
Amanda Perols 99 6 Göteborg-Majorna OK Ej godk.
Sara Kjellin 01 6 Frölunda OL ej start
Karl Herman Haraldsson 97 6 Göteborg-Majorna OK ej start
Amanda Perols 6 Göteborg-Majorna OK ej start
Felix Persson 6 Göteborg-Majorna OK ej start
Ebba Lang 01 6 Kungälvs OK ej start
Felix Persson 99 6 Göteborg-Majorna OK ej start
Öppen 1 (6) 1940 m
1 Alice Kjellander 6 Göteborg-Majorna OK 25:08 B
2 Ida Hilmersson 6 Göteborgs Skidklubb 29:24 B
3 John Nilsson 6 Tolered-Utby Ol-klubb 31:47 B
4 Alfred Agrell 93 6 Sävedalens AIK 32:05 B
5 Viktor Fredriksson Klubblös Klubb 90002 42:27
6 Sebastian Arvidsson 6 Frölunda OL 45:34
Öppen 2 (17) 2850 m
1 Bo Lindmark 6 FK Herkules 34:32 B
2 Lisa Carlsson 6 Tolered-Utby Ol-klubb 36:46 B
3 Marie Hallel Klubblös Klubb 90003 37:06 B
4 Oskar Kalldal 6 IK Uven 38:46 B
5 Magdalena Persson 6 FK Herkules 38:56 B
6 Rasmus Samuelsson 6 Kungälvs OK 39:08 B
7 Ulf Hagman Klubblös Klubb 90002 39:26 B
8 Åsa Dykes Klubblös Klubb 90003 41:26 B
9 Peter Dykes Klubblös Klubb 90003 41:30 B
10 Malin Reinholdsson 6 IK Uven 43:17 B
11 Eva Bengtsson 6 IK Uven 45:22 B
12 Emma Garmer 91 6 Göteborg-Majorna OK 45:25 B
13 Doris Eliason 6 OK Landehof 45:36 B
14 David Kårestedt 6 Sävedalens AIK 46:30
15 Cecilia Frisenstam 6 IK Stern 51:46
16 Siri Oharankämmen 95 6 Sävedalens AIK 1:02:18
17 Agnes Granberg 96 6 Sävedalens AIK 1:02:21
Öppen 4 (51) 2860 m
1 Per Kjellander 65 6 Göteborg-Majorna OK 23:27 B
2 Jari Williamsson 69 6 Tolered-Utby Ol-klubb 23:43 B
3 Bengt Mattsson 62 6 Tolered-Utby Ol-klubb 24:02 B
4 Per Flakberg 62 6 IFK Göteborg 24:18 B
5 Staffan Asplund 62 6 Kungälvs OK 25:17 B
6 Leif Einarsson 65 6 Kungälvs OK 25:25 B
7 Mårten Haraldsson 23 NAI 26:12 B
8 Stefan Tisell 71 6 IK Stern 26:15 B
9 Per-Åke Bastestad 76 6 Tolered-Utby Ol-klubb 27:08 B
10 Niclas Ståhl 90 6 FK Herkules 27:13 B
11 Thomas Attfors 61 6 Tolered-Utby Ol-klubb 27:53 B
12 Anders Björnberg 45 6 Frölunda OL 29:01 B
13 Johanna Estving 89 6 Lerums SOK 30:21 B
14 Karl Schneider 57 6 FK Herkules 32:18
15 Dan Ehrencrona 64 6 Tolered-Utby Ol-klubb 32:45
16 Ingemar Strandell 55 6 Göteborgs Skidklubb 34:20
17 Lennart Gustafsson 6 IK Uven 34:42
18 Lars Magnusson 59 6 Tolered-Utby Ol-klubb 36:08
19 Patrick Djerf 64 6 Lerums SOK 38:59
20 Martin Carlsson 60 6 Tolered-Utby Ol-klubb 39:03
21 Björn Tedeman Klubblös Klubb 90003 39:18
22 Anna Broberg 88 6 IF Marin Väst 40:45
23 Ulf Persson 6 FK Herkules 42:07
24 Per Näslund 65 6 OK Landehof 43:32
25 Peter Kjellin 6 Frölunda OL 44:15
26 Lena Bergstrand 57 6 Kungälvs OK 44:18
27 Maria Abrahamsson 79 6 Kungälvs OK 44:39
27 Katarina Markinhuhta 68 6 Göteborgs Skidklubb 44:39
29 Anders Lindén 61 6 Frölunda OL 46:01
30 Sven-Olof Pålsson 60 6 Kungälvs OK 46:09
31 Lena Hörberg 6 IK Stern 47:18
32 Nina Djerf 65 6 Lerums SOK 47:22
33 Thomas Lang 6 Kungälvs OK 48:11
34 Camilla Björklund 65 6 Sjövalla FK 50:25
35 Totte Holm 35 20 Markbygdens OK 51:35
36 Ulf Gabrielsson 68 6 Kungälvs OK 54:13
37 Marie Fröstad 66 6 Kungälvs OK 54:22
38 John Johnsson 6 OK Landehof 54:27
39 Gunilla Himmelman 6 Sjövalla FK 55:26
40 Anna-Karin Norrman 6 Göteborg-Majorna OK 55:27
41 Kim Dykes 7 Fjärås AIK 57:51
42 Richard Dykes Klubblös Klubb 90003 58:00
43 Jan-Olov Åkersten 6 IF Marin Väst 1:01:21
44 Teres Zachrisson 73 6 Kungälvs OK 1:03:44
45 Birgitta Karlsson 6 Tolered-Utby Ol-klubb 1:06:04
46 Birgitta Broberg 50 6 IF Marin Väst 1:10:17
47 Bengt Persson 18 OK Jösse 1:21:32
Hans Kalldal 6 IK Uven Ej godk.
Kerstin Ahlquist 49 6 IF Marin Väst Ej godk.
Margaretha Pettersson 6 IF Marin Väst Ej godk.
Kjell Ehrencrona 53 6 IFK Göteborg j fullf.
D13 (18) 2860 m
1 Elin Blick 94 6 OK Alehof 28:32
2 Anna Wallin 94 6 Sjövalla FK 30:30
3 Linnea Wahlgren 94 6 Sjövalla FK 31:44
4 Klara Hemlin 94 6 IK Uven 33:17
5 Paula Jungbjer 94 6 FK Herkules 35:04
6 Elsa Pedersen 94 6 OK Alehof 36:26
7 Emmeli Axmalm 94 6 Sävedalens AIK 37:34
8 Mina Coxner 94 6 Lerums SOK 38:53
9 Julia Asplund 94 6 Kungälvs OK 39:31
10 Filippa Spånér 94 6 Sävedalens AIK 40:01
11 Caroline Lövstedt 94 6 Sjövalla FK 40:33
12 Marianne Wadman 94 6 Göteborg-Majorna OK 42:08
13 Stina Gustafsson 94 6 Tolered-Utby Ol-klubb 45:57
14 Lina Henriksson 94 6 Sävedalens AIK 47:09
15 Jessika Roos Enkvist 94 6 OK Landehof 56:21
16 Frida Bilén 94 6 Lerums SOK 59:23
Hanna Magnusson 94 6 FK Herkules ej start
Helena Hedberg 94 6 Lerums SOK ej start
H13 (16) 3230 m
1 Jakob Perleroth 94 6 OK Landehof 31:39
2 Rasmus Larsson 94 6 OK Alehof 35:19
3 Rasmus Lygner 94 6 Lerums SOK 36:20
4 Linus Hugoh 94 6 OK Landehof 38:20
5 David Hjelmström 94 6 Tolered-Utby Ol-klubb 39:09
6 Anton Blom 94 6 IK Uven 49:29
7 Albin Petrén 94 6 Kungälvs OK 59:57
8 Fredrik Kjörk 94 6 Frölunda OL 1:00:40
9 Daniel Zachrisson 94 6 Kungälvs OK 1:00:51
10 Nils Hellberg 94 6 FK Herkules 1:01:13
11 David Bengtsson 6 IK Uven 1:02:15
12 Tobias Fridén 94 6 FK Herkules 1:03:01
13 Marcus Söderström 94 6 Göteborgs Skidklubb 1:03:19
14 Simon Lindmark 94 6 FK Herkules 1:05:17
15 Johan Wendel 6 FK Herkules 1:09:57
Joel Åhsberg-Ottosson 94 6 Sjövalla FK Ej godk.
DU1 (27) 1940 m
1 Julia Jonsson 6 OK Landehof 17:22
2 Ella Westling 98 6 IK Uven 18:48
3 Kajsa Jungbjer 98 6 FK Herkules 19:03
4 Moa Molin 97 6 IK Uven 19:15
5 Rebecka Persson 99 6 FK Herkules 19:27
6 Louisa Nilsson 6 Tolered-Utby Ol-klubb 19:44
7 Agnes Asp 99 6 FK Herkules 19:47
8 Maja Gunnarsson 99 6 Lerums SOK 20:32
9 Caitin van Abeelen 97 6 Lerums SOK 22:50
10 Alva Sellgren 00 6 Göteborg-Majorna OK 22:59
11 Lina Pålsson 97 6 Kungälvs OK 23:54
12 Linnea Bengtsson 99 6 IK Uven 26:11
13 Tove Johansson 00 6 OK Alehof 27:24
14 Emma Karlsson 99 6 OK Landehof 28:33
15 Hilma Markinhuhta 98 6 Göteborgs Skidklubb 29:31
16 Klara Wallinder 01 6 Göteborg-Majorna OK 29:56
17 Felicia Lindström 99 6 Lerums SOK 31:04
18 Malin Wendel 6 FK Herkules 31:30
19 Moa Tisell-Borg 97 6 Lerums SOK 31:53
20 Hanna Gabrielsson 02 6 Kungälvs OK 32:23
21 Klara Åberg 00 6 OK Landehof 34:27
22 Hanna Boqvist 99 6 IK Uven 36:09
23 Anna Wendel 6 FK Herkules 37:06
24 Hanna Douglasson 99 6 Tolered-Utby Ol-klubb 38:01
25 Karolina Brännman 6 OK Landehof 49:11
Emelie Karlsson 99 6 OK Landehof j fullf.
Hannah Siegler-Hallberg 97 6 Lerums SOK j fullf.
DU2 (25) 2490 m
1 Malin Jonsson 6 OK Landehof 22:20
2 Elvira Erixon 96 6 IK Stern 24:32
3 Anna Erixon 96 6 IK Stern 25:30
4 Elin Wallin 94 6 Frölunda OL 25:49
5 Lina Wallin 96 6 Frölunda OL 25:53
6 Cherie Sjöblom 95 6 Frölunda OL 26:04
7 Ellen Granath 98 6 Tolered-Utby Ol-klubb 26:25
8 Martina Kylebäck-Wenner 98 6 Sävedalens AIK 27:12
9 Susanne Farg 95 6 Tolered-Utby Ol-klubb 29:04
10 Clara Cox 98 6 Lerums SOK 30:55
11 Emma Renberg 98 6 FK Herkules 31:11
12 Frida Lund 96 6 Sävedalens AIK 31:35
13 Emma Thölin 97 6 IK Stern 32:09
14 Sofia Larsson 6 Tolered-Utby Ol-klubb 32:32
15 Paulina Lund 98 6 Sävedalens AIK 33:09
16 Amanda Jansson 96 6 Lerums SOK 33:24
17 Madeleine Söderlund 99 6 Lerums SOK 33:37
18 Michaela Holmström 97 6 IK Uven 33:50
19 Fanny Andersson 98 6 Göteborg-Majorna OK 33:58
20 Sofia Gawlitza 98 6 FK Herkules 34:10
21 Julia Blom 97 6 Frölunda OL 36:40
22 Ida Friman 99 6 Tolered-Utby Ol-klubb 37:10
23 Rebecka Eliasson 6 OK Landehof 37:40
24 Lovisa Nilsson 6 Kungälvs OK 39:19
25 Tove Casparsson 97 6 Lerums SOK 43:05
HU1 (37) 1940 m
1 Lukas Wallin 99 6 Frölunda OL 17:31
2 Fredrik Cahlin 6 IF Marin Väst 18:37
3 Martin Langmoen 98 6 Kungälvs OK 19:00
4 Fredrik Lundgren 98 6 IK Uven 19:10
5 Lorentz Thelberg 98 6 IK Uven 19:25
6 Tobias Engström 6 IK Uven 19:28
7 Gustav Lahti 97 6 Tolered-Utby Ol-klubb 19:36
8 Carl Kylin 6 IF Marin Väst 19:56
9 Felix Ekholm 6 IF Marin Väst 20:09
10 Johan Kollen 6 IF Marin Väst 20:53
11 Daniel Jönsson 02 6 Göteborg-Majorna OK 20:54
12 Lukas Wadsten 99 6 OK Landehof 21:34
13 Gustav le Dous 98 6 FK Herkules 23:42
14 Jakob Persson 98 6 IK Uven 23:47
15 Gabriel Wendel 99 6 Sjövalla FK 24:04
16 Rasmus Widham 6 IK Uven 24:34
17 Carl Agrell 98 6 Sävedalens AIK 26:13
18 Jacob Lang 99 6 Kungälvs OK 26:21
19 Joakim Lindén 00 6 Frölunda OL 27:21
20 Lucas Jansson 98 6 Lerums SOK 27:37
21 Niklas Fredholm 97 6 Frölunda OL 28:04
22 Arvid Thompson 6 OK Landehof 28:13
23 Douglas Pettersson 99 6 Lerums SOK 28:47
24 Simon Carlhammar 6 IK Uven 30:25
24 Martin Lamm 00 6 Frölunda OL 30:25
26 Gustav Friman 01 6 Tolered-Utby Ol-klubb 31:01
27 Anton Viklund 99 6 Lerums SOK 33:10
28 Viktor Le Claire 01 6 FK Herkules 34:22
29 Johan Olsson 98 6 IK Uven 36:47
30 Marcus Edh 6 OK Landehof 39:28
Felix Bengtsson 6 IK Uven Ej godk.
Axel Blom 00 6 Frölunda OL ej start
Johan Klaesson 6 OK Landehof ej start
Kristian Densloe 6 IK Uven ej start
Johannes Hellberg-Nilss 6 IF Marin Väst ej start
David Jacobsson 6 IF Marin Väst ej start
Arvid Brännman 6 OK Landehof ej start
HU2 (24) 2440 m
1 Erik Karlsson 94 6 Tolered-Utby Ol-klubb 26:22
2 Joel Ardave 6 Tolered-Utby Ol-klubb 27:02
3 Jonatan Wedberg-Kilnäs 99 6 Sjövalla FK 28:04
4 Jonatan Larsson 98 6 Sävedalens AIK 28:36
5 Jesper Jansson 96 6 Kungälvs OK 30:10
6 Johan Kårestedt 98 6 Sävedalens AIK 31:26
7 Niclas Sparrevik 98 6 Lerums SOK 32:00
8 Anders Logren 98 6 Sjövalla FK 32:17
9 Mikael Lind 98 6 FK Herkules 33:50
10 Martin Jellvert Börjeso 98 6 Göteborg-Majorna OK 34:53
11 David Carlsson 98 6 IK Uven 37:52
12 Joel Flakberg 98 6 IFK Göteborg 39:20
12 Eric Flakberg 97 6 IFK Göteborg 39:20
14 David Södermalm 96 6 Göteborg-Majorna OK 40:19
15 Johan Douglasson 96 6 Tolered-Utby Ol-klubb 40:26
16 Erik Hagman 96 6 Lerums SOK 42:18
17 Fredrik Albers 98 6 Sävedalens AIK 44:24
18 Filip Leman 96 6 Göteborgs Skidklubb 51:47
Erik Karlsson 96 6 Kungälvs OK ej start
Erik Alpers 96 6 Lerums SOK ej start
Oliver Fransson-Lee 00 6 OK Alehof ej start
Mattias Alfredsson 6 FK Herkules ej start
Ossian Holmström 6 Göteborg-Majorna OK ej start
Max Ardave 6 Tolered-Utby Ol-klubb ej start